# Gate de Governança — Fase 02: Qualificação
Projeto: PROJ-2026-007
Demanda: DEM-2026-007
Data: 2026-05-24
Auditor: Gabriel Governança

## Veredicto: PASS ✅

### Checklist

| # | Critério | Status | Observação |
|---|----------|--------|------------|
| G1.1 | 10 critérios pontuados | ✅ PASS | Critérios 1–10 com nota individual (9, 5, 4, 7, 4, 3, 8, 7, 8, 9) |
| G1.2 | Justificativas presentes | ✅ PASS | Cada critério com justificativa ≥ 2 linhas; "Evidência disponível" declarado em todos |
| G1.3 | Classificação declarada | ✅ PASS | "CLASSIFICAÇÃO: PROJETO" com justificativa baseada nos critérios 7–10 |
| G1.4 | Decisão declarada | ✅ PASS | "DECISÃO: APROVADO COM CONDIÇÕES" — explícita e sem ambiguidade |
| G2.1 | Decisão coerente com pontuação | ✅ PASS | 64/100 = 64% → faixa 50–74% → COM CONDIÇÕES. Coerência confirmada. |
| G3.1 | CB-Sponsor documentada | ✅ ABERTA | CB-01: Sponsor Diretor+ exigido, prazo 48h, responsável identificado |
| G3.2 | CB-Orçamento documentada | ✅ ABERTA | CB-02: aprovação orçamentária com alerta de subestimação (<R$10K → R$42–67K) |
| G3.3 | CB-Escopo documentada | ✅ ABERTA | CB-03: escopo detalhado requerido em 24h — insumo mínimo para TAP/ERF |
| G4.1 | Dados consistentes com intake | ✅ PASS | Solicitante, sistemas, área impactada e demanda coletada confirmados |
| G4.2 | Sem informações inventadas | ✅ PASS | Claims de Alto Risco marcados como NÃO/PARCIAL onde evidência ausente |
| G5.1 | Time sustentação indicado (se melhoria) | N/A | Classificado como PROJETO — não se aplica |
| G5.2 | Próximos passos com responsável | ✅ PASS | 6 ações com responsável e prazo declarados |

### Condições Bloqueantes Registradas (para monitoramento)

| CB | Status | Prazo para Resolução |
|----|--------|----------------------|
| CB-01 — Sponsor Formal (Diretor+) | ABERTA | 48h a partir da aprovação no checkpoint |
| CB-02 — Orçamento Aprovado (revisão <R$10K → R$42–67K) | ABERTA | 5 dias úteis |
| CB-03 — Escopo Detalhado Anexado | ABERTA | 24h |
| CB-04 — Prazo comprometido pela CEO declarado | ABERTA | 24h |
| CB-05 — Responsável técnico nomeado + equipes disponíveis | ABERTA | 24h |

### Nota de Governança

CB-02 merece atenção especial: a discrepância entre estimativa do solicitante (<R$10K) e estimativa técnica preliminar (R$42–67K) representa fator de subestimação de 4–7x. O projeto não deve ter TAP assinado antes da revisão e aprovação do orçamento real — a baseline orçamentária estará incorreta desde a origem se o orçamento declarado no ticket for mantido sem revisão.

### Encaminhamento

**PASS → Checkpoint Step 6: Aprovar Qualificação**

O parecer de qualificação atende integralmente aos requisitos de governança. Nenhuma NC-Crítica ou NC-Moderada identificada. Liberado para apresentação ao GP VMO.

---

*Gate executado por Gabriel Governança — Auditor de Governança VMO*
*Data: 2026-05-24 | Projeto: PROJ-2026-007 | Demanda: DEM-2026-007*
