# Gate de Governança — Fase 01: Intake
Projeto: PROJ-2026-007
Demanda: DEM-2026-007
Data: 2026-05-24
Auditor: Gabriel Governança

## Veredicto: PASS ✅

### Checklist

| # | Critério | Status | Observação |
|---|----------|--------|------------|
| G1.1 | Solicitante identificado | ✅ PASS | Jairo De Melo Ferreira Mendes — nome completo presente (Seção 2.2 da demanda-coletada) |
| G1.2 | Área/divisão identificada | ✅ PASS | VIX Matriz documentada (Fonte F1) |
| G1.3 | Cargo do solicitante | ⚠️ PARCIAL | Cargo não consta no ticket de origem — registrado como ausência justificada; não bloqueia |
| G2.1 | Canal de entrada declarado | ✅ PASS | Ticket de Service Desk — Business Desk Águia Branca, declarado no cabeçalho do documento |
| G2.2 | Fonte com data e tipo documentada | ✅ PASS | 8 fontes (F1–F8) listadas com canal, tipo e conteúdo extraído; confiabilidade classificada |
| G2.3 | Dados com referência de origem | ✅ PASS | Todas as seções da demanda incluem coluna "Fonte" com referência explícita por campo |
| G3.1 | Seção Lacunas presente | ✅ PASS | Seção 4 — 10 lacunas formalizadas (L-01 a L-10) com perguntas específicas ao solicitante |
| G3.2 | Necessidade ≠ Pedido técnico | ✅ PASS | Seções 2.3 (Pedido Técnico) e 2.4 (Necessidade de Negócio) explicitamente separadas |
| G3.3 | Sem campos inventados | ✅ PASS | Sponsor, orçamento aprovado e prazo comprometido não foram inferidos (Seção 8, checklist Iara) |
| G4.1 | Aprovações informais documentadas | ✅ PASS | CI-01 registra patrocínio executivo da CEO com flag "INFERIDO — confirmar" |
| G4.2 | SLA/atraso sinalizado | ✅ PASS | INC-02 (responsável não designado) e INC-03 (prazo ultrapassado) documentados na Seção 5 |

### Observações (itens ⚠️ PARCIAL — monitorar nas próximas fases)

1. **G1.3 — Cargo do solicitante**: Não consta no ticket de origem. Não bloqueia o intake. Agentes subsequentes podem referenciar como "Gestor — VIX Matriz" até confirmação formal.

2. **CB-Potencial: Inconsistência Criticidade Emergencial x Investimento Não Aprovado (INC-01)**: A maior tensão de governança desta demanda. A criticidade emergencial declarada cria pressão de prazo enquanto o orçamento permanece sem aprovação formal. Felipe Filtro deve tratar como critério obrigatório de qualificação. Se não resolvida antes do Gate 02, será registrada como Condição Bloqueante formal.

3. **CB-Potencial: Sponsor Formal Ausente (L-07)**: Histórico do portfólio VMO indica que ausência de sponsor é NC-Crítica recorrente. Prioridade máxima de resolução (A-05 da demanda-coletada). Felipe Filtro deve penalizar score se não houver sponsor identificado até o checkpoint de qualificação.

### Encaminhamento

**PASS → Checkpoint Step 3: Validar Demanda**

O processo de intake foi executado conforme os padrões VMO. A demanda está formalmente apta para apresentação ao GP VMO no Checkpoint de Validação de Demanda, para decisão sobre avanço ao processo de qualificação.

---

*Gate executado por Gabriel Governança — Auditor de Governança VMO*
*Data: 2026-05-24 | Projeto: PROJ-2026-007 | Demanda: DEM-2026-007*
