# Status Report #001
## PROJ-2026-005 | Auditor Fiscal — Módulo Nativo NBS em Substituição ao Fiscal Defender

---

| Campo | Valor |
|---|---|
| **Projeto** | PROJ-2026-005 |
| **Demanda** | DEM-2026-002 |
| **Período do Report** | 01/05/2026 – 15/05/2026 |
| **Data de Emissão** | 15/05/2026 |
| **Versão** | v1.0 |
| **Fase Atual** | F0 — Sanação de Condições Bloqueantes |
| **Autor** | Sara Status — VMO Autônomo |
| **Solicitante** | Sandro Siqueira |

---

## 1. Resumo Executivo

O projeto PROJ-2026-005 concluiu com sucesso a fase de instrução documental. Todos os 8 documentos de planejamento foram produzidos pelo pipeline VMO Autônomo ao longo da sprint de iniciação, cobrindo levantamento de demanda, qualificação, documentação-base (TAP + PM Canvas + Plano Geral), requisitos funcionais e não funcionais, cronograma detalhado, plano de riscos e framework de KPIs. O projeto está formalmente instruído e tecnicamente pronto para avançar ao kick-off.

O aspecto mais positivo do projeto é o seu case financeiro: a iniciativa prevê saving anual de **R$78.000**, com investimento de **R$0 em desenvolvimento** e apenas **R$35.000 em custos residuais**, resultando em payback estimado de **5,4 meses** — um retorno sobre investimento expressivo para o portfólio da organização. A qualidade da instrução produzida, com 27 Requisitos Funcionais e 12 Requisitos Não Funcionais mapeados, 77 pacotes de trabalho no cronograma e go-live planejado para **30/10/2026**, demonstra maturidade no processo de planejamento.

Contudo, o projeto está formalmente **bloqueado** por duas condições críticas não resolvidas: **CB-01** (ausência de sponsor executivo identificado, prazo 25/05) e **CB-02** (acordo NBS sem verificação documental, prazo 30/05). Ambas as condições são pré-requisitos absolutos para abertura formal do projeto e realização do kick-off. Sem resolução até os respectivos prazos, o cronograma de go-live em outubro corre risco direto. A atenção da liderança é requerida com urgência.

---

## 2. Semáforos de Status

| Dimensão | Status | Comentário |
|---|---|---|
| **Escopo** | 🟢 Verde | 27 RFs e 12 RNFs mapeados; escopo bem delimitado e documentado |
| **Prazo** | 🟡 Amarelo | Go-live definido em 30/10/2026, mas CB-01 e CB-02 ameaçam o cronograma se não resolvidas até 30/05 |
| **Custo** | 🟢 Verde | Orçamento de R$35.000 (residuais) dentro do esperado; desenvolvimento R$0 |
| **Riscos** | 🔴 Vermelho | 4 riscos classificados como CRÍTICOS; CB-01 (score 25) e CB-02 (score 20) sem resolução |
| **Qualidade** | 🟢 Verde | Instrução 100% concluída; todos os 8 documentos produzidos e revisados |
| **Sponsor / Governança** | 🔴 Vermelho | Sponsor executivo não identificado — governança do projeto não está estabelecida |

---

## 3. Progresso do Pipeline de Instrução

> **Status geral da instrução:** 8/8 documentos concluídos ✅

| # | Documento | Agente Responsável | Entrega | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | `v1/demanda-coletada.md` — Coleta da Demanda | Iara Inbound | 01/05/2026 | ✅ Concluído |
| 2 | `v1/qualificacao.md` — Qualificação do Projeto | Felipe Filtro | 02/05/2026 | ✅ Concluído (18/30 — Aprovado com Condições) |
| 3 | `v2/documentacao-base.md` — TAP + PM Canvas + Plano Geral | Diana Documento | 05/05/2026 | ✅ Concluído |
| 4 | `v3/requisitos.md` — Requisitos Funcionais e Não Funcionais | Rafael Requisito | 08/05/2026 | ✅ Concluído (27 RFs + 12 RNFs) |
| 5 | `v4/cronograma.md` — Cronograma Detalhado | Carlos Cronograma | 10/05/2026 | ✅ Concluído (77 pacotes, go-live 30/10/2026) |
| 6 | `v5/plano-riscos.md` — Plano de Riscos | Pedro Perigo | 12/05/2026 | ✅ Concluído (18 riscos mapeados) |
| 7 | `v6/kpis.md` — KPIs e Framework de Medição | Marcela Métrica | 14/05/2026 | ✅ Concluído (EVM BAC R$35K, 6 KRs pós go-live) |
| 8 | `v7/status-report-inicial.md` — Status Report #001 | Sara Status | 15/05/2026 | ✅ Concluído |

---

## 4. Itens Pendentes Críticos

| # | Item | Responsável | Prazo | Consequência se Não Resolvido |
|---|---|---|---|---|
| 🔴 **CB-01** | Identificação e confirmação do sponsor executivo do projeto | Diretoria / PMO | **25/05/2026** | Projeto não pode avançar para kick-off; governança indefinida; riscos sem dono executivo |
| 🔴 **CB-02** | Verificação documental do acordo com NBS (SLA, escopo de suporte, responsabilidades) | Sandro Siqueira + Jurídico | **30/05/2026** | Kick-off bloqueado; premissa central do projeto sem comprovação formal |
| 🟡 **PEN-01** | Formalização da abertura do projeto pelo PMO após resolução das CBs | PMO / Sponsor | Até 05/06/2026 | Projeto permanece em limbo administrativo; equipe não pode ser mobilizada formalmente |
| 🟡 **PEN-02** | Agendamento e realização do kick-off com stakeholders | Sponsor + Sandro Siqueira | Até 10/06/2026 | Atraso no início da F1; risco de compressão do cronograma e impacto no go-live de outubro |
| 🟡 **PEN-03** | Validação do cronograma e plano de riscos pelo sponsor identificado | Sponsor + Carlos Cronograma | Até 12/06/2026 | Plano de referência sem endosso executivo; sem baseline formal para controle do projeto |
| 🟡 **PEN-04** | Confirmação da data de desativação do Fiscal Defender (RSK-04) | Sandro Siqueira + Fornecedor | Até 15/06/2026 | Risco de gap operacional se o Fiscal Defender for descontinuado antes do go-live do módulo NBS |

---

## 5. Resumo de Riscos — Top 4

| ID | Descrição | Probabilidade | Impacto | Score | Classificação | Próxima Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **RSK-01** | Sponsor executivo não identificado — projeto sem governança e sem tomador de decisão | Alta | Muito Alto | **25** | 🔴 CRÍTICO | Identificar e confirmar sponsor até 25/05. PMO deve escalar para diretoria imediatamente. |
| **RSK-02** | Acordo NBS sem verificação documental — premissa central do projeto não comprovada | Alta | Alto | **20** | 🔴 CRÍTICO | Sandro Siqueira deve solicitar documentação contratual/SLA à NBS até 30/05. |
| **RSK-03** | Atrasos da NBS no desenvolvimento do módulo nativo | Média | Alto | **16** | 🔴 CRÍTICO | Incluir cláusulas de SLA no acordo verificado (CB-02). Definir marco de monitoramento mensal. |
| **RSK-04** | Descontinuidade prematura do Fiscal Defender antes do go-live NBS | Média | Alto | **15** | 🔴 CRÍTICO | Confirmar junto ao fornecedor a data de fim de suporte do Fiscal Defender. Mapear gap potencial. |

---

## 6. Próximas Atividades (15/05 – 30/05/2026)

| Data-Limite | Atividade | Responsável | Prioridade |
|---|---|---|---|
| 25/05/2026 | Identificar e confirmar sponsor executivo do projeto (resolução CB-01) | Diretoria / PMO | 🔴 Crítica |
| 30/05/2026 | Verificar e documentar acordo NBS (resolução CB-02) | Sandro Siqueira + Jurídico | 🔴 Crítica |
| 30/05/2026 | Avaliar e responder a Pesquisa de Satisfação sobre o processo de instrução VMO Autônomo | Sandro Siqueira | 🟡 Alta |
| 30/05/2026 | PMO registrar formalmente o status das condições bloqueantes | PMO | 🟡 Alta |
| 30/05/2026 | Após CB-01 resolvida: sponsor revisar e endossar documentação de planejamento | Sponsor | 🟡 Alta |

> **Marco crítico:** Se CB-01 e CB-02 não forem resolvidas até 30/05/2026, o projeto deverá ser reavaliado pelo PMO quanto à viabilidade de manutenção do go-live em 30/10/2026.

---

## 7. Pesquisa de Satisfação — Processo de Instrução VMO Autônomo

> **Para:** Sandro Siqueira (Solicitante)
> **Referência:** PROJ-2026-005 | DEM-2026-002
> **Objetivo:** Avaliar a qualidade do processo de instrução conduzido pelo VMO Autônomo para subsidiar melhoria contínua do pipeline.

Por favor, avalie cada item de **1 a 5**, onde:
**1** = Muito insatisfatório | **2** = Insatisfatório | **3** = Regular | **4** = Satisfatório | **5** = Muito satisfatório

---

**P1. Clareza da documentação produzida**
*Os documentos gerados (TAP, PM Canvas, plano geral, requisitos, cronograma, plano de riscos, KPIs) são claros, bem estruturados e fáceis de compreender?*

☐ 1 | ☐ 2 | ☐ 3 | ☐ 4 | ☐ 5

Comentários: _______________________________________________

---

**P2. Completude do levantamento de requisitos**
*O levantamento de 27 Requisitos Funcionais e 12 Requisitos Não Funcionais reflete adequadamente as necessidades e expectativas da sua demanda?*

☐ 1 | ☐ 2 | ☐ 3 | ☐ 4 | ☐ 5

Comentários: _______________________________________________

---

**P3. Qualidade do plano de riscos**
*O plano de riscos (18 riscos mapeados, incluindo os 4 críticos) identificou adequadamente os pontos de atenção relevantes para o sucesso do projeto?*

☐ 1 | ☐ 2 | ☐ 3 | ☐ 4 | ☐ 5

Comentários: _______________________________________________

---

**P4. Utilidade do cronograma apresentado**
*O cronograma detalhado (77 pacotes de trabalho, go-live 30/10/2026) é realista e útil como instrumento de gestão do projeto?*

☐ 1 | ☐ 2 | ☐ 3 | ☐ 4 | ☐ 5

Comentários: _______________________________________________

---

**P5. Compreensão da sua demanda**
*Você sentiu que a demanda que originou este projeto foi bem compreendida pelo processo VMO Autônomo? O escopo e os objetivos mapeados refletem o que você solicitou?*

☐ 1 | ☐ 2 | ☐ 3 | ☐ 4 | ☐ 5

Comentários: _______________________________________________

---

**P6. Recomendação do processo VMO Autônomo**
*Com base na sua experiência nesta instrução, você recomendaria o processo VMO Autônomo para outros projetos da organização?*

☐ 1 | ☐ 2 | ☐ 3 | ☐ 4 | ☐ 5

Comentários: _______________________________________________

---

**Observações adicionais:**

_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

> Retornar preenchida para: VMO Autônomo — Sara Status | Prazo sugerido: 30/05/2026

---

## 8. Distribuição

| # | Destinatário | Papel | Ação Requerida |
|---|---|---|---|
| 1 | **Sandro Siqueira** | Solicitante / Gestor da Demanda | Leitura obrigatória; responder pesquisa de satisfação; resolver CB-02 |
| 2 | **Sponsor Executivo** (a identificar) | Sponsor do Projeto | Confirmar participação; endossar planejamento; resolver CB-01 |
| 3 | **PMO** | Escritório de Projetos | Acompanhamento; monitorar resolução das CBs; formalizar abertura do projeto |
| 4 | **Diretoria responsável** | Governança | Identificar sponsor executivo (CB-01); ciência dos riscos críticos |
| 5 | **Equipe VMO Autônomo** | Pipeline de Instrução | Registro de conclusão da fase de instrução; arquivo |

---

## Assinaturas e Controle de Versão

| Versão | Data | Autor | Alteração |
|---|---|---|---|
| v1.0 | 15/05/2026 | Sara Status — VMO Autônomo | Emissão inicial |

---

*Este documento foi produzido automaticamente pelo VMO Autônomo — Pipeline de Gestão de Projetos.*
*PROJ-2026-005 | Status Report #001 | 15/05/2026*
