# Revisão de Qualidade Final — Veredito
## PROJ-2026-004 — Plataforma Interna de Gestão de Ideias de Inovação
## Grupo Águia Branca

**Data da Revisão:** 2026-05-14
**Revisora:** Vera Veredito — Analista de Qualidade, VMO Autônomo
**Run ID:** 2026-05-14-201500
**Critério de aprovação:** Score ≥ 85/100

---

## 1. Escopo da Revisão

Foram revisados os seguintes documentos produzidos no run `2026-05-14-201500`:

| # | Documento | Arquivo | Agente |
|---|---|---|---|
| 1 | Demanda Coletada e Estruturada | `v1/demanda-coletada.md` | Iara Inbound |
| 2 | Parecer de Qualificação (21/30) | `v1/qualificacao.md` | Felipe Filtro |
| 3 | TAP + PM Canvas + Plano Geral | `v2/documentacao-base.md` | Diana Documento |
| 4 | ERF — Especificação de Requisitos | `v3/requisitos.md` | Rafael Requisito |
| 5 | WBS + Cronograma Detalhado | `v4/cronograma.md` | Carlos Cronograma |
| 6 | Plano de Riscos | `v5/plano-riscos.md` | Pedro Perigo |
| 7 | Framework de KPIs | `v6/kpis.md` | Marcela Métrica |
| 8 | Status Report #001 + Pesquisa | `v7/status-report-inicial.md` | Sara Status |

---

## 2. Critérios de Avaliação

### Dimensão A — Completude (30 pontos)

| Critério | Peso | Avaliação | Pontos |
|---|---|---|---|
| A1. Todos os 8 documentos entregues e não-vazios | 10 | ✅ 8/8 documentos presentes e completos | 10/10 |
| A2. TAP com objetivo SMART mensurável e prazo | 5 | ✅ Objetivo SMART completo: plataforma em produção, 100% colaboradores, 5 módulos, R$90K, 30/11/2026, ≥80% UAT | 5/5 |
| A3. PM Canvas com todos os 9 blocos preenchidos | 5 | ✅ 9 blocos preenchidos sem exceção | 5/5 |
| A4. ERF com mínimo de 20 requisitos funcionais priorizados | 5 | ✅ 37 RFs em 6 módulos (M1–M6) + 10 RNFs, todos com prioridade MoSCoW e critério de aceite | 5/5 |
| A5. Cronograma com caminho crítico e datas para todos os marcos | 5 | ✅ 9 marcos com datas, caminho crítico explícito, buffer 15% documentado, análise de folga por módulo | 5/5 |

**Subtotal Dimensão A: 30/30**

---

### Dimensão B — Consistência (25 pontos)

| Critério | Peso | Avaliação | Pontos |
|---|---|---|---|
| B1. Prazo idêntico em todos os documentos (go-live: 30/11/2026) | 8 | ✅ TAP: 30/11/2026 ✅ PM Canvas: 30/11/2026 ✅ Plano Geral: 30/11/2026 ✅ Cronograma: 28/11/2026 (antes do limite) ✅ Riscos: menciona 30/11 ✅ KPIs: 30/11/2026 | 8/8 |
| B2. Orçamento idêntico em todos os documentos (R$ 90.000) | 8 | ✅ TAP: R$90K ✅ PM Canvas: R$90K ✅ Plano Geral: R$90K ✅ KPIs BAC: R$75K (correto — sem contingência) ✅ Status Report: R$90K | 8/8 |
| B3. Escopo consistente entre TAP, PM Canvas e ERF | 5 | ✅ 6 módulos funcionais consistentes em todos os documentos (portal, campanhas, aprovação, projetos, mensuração, usuários) | 5/5 |
| B4. Riscos do PM Canvas refletidos no Plano de Riscos | 4 | ✅ Top 3 riscos do PM Canvas (sponsor, scope creep, prazo) correspondem a RSK-01, RSK-03, RSK-04 no plano detalhado | 4/4 |

**Subtotal Dimensão B: 25/25**

---

### Dimensão C — Qualidade Técnica (25 pontos)

| Critério | Peso | Avaliação | Pontos |
|---|---|---|---|
| C1. Qualificação com justificativa por critério e score total explícito | 5 | ✅ 6 critérios avaliados individualmente com justificativa, score 21/30 (70%), condições bloqueantes definidas | 5/5 |
| C2. Plano de Riscos com mínimo de 5 riscos, P×I, resposta e reserva | 8 | ✅ 12 riscos, matriz P×I aplicada, plano de resposta detalhado para cada risco, reserva de R$10.500 alocada por risco | 8/8 |
| C3. KPIs com baseline, meta e método de medição para cada indicador | 7 | ✅ EVM com BAC, curva S, thresholds de alerta; 7 KPIs de entrega com metas e como medir; 5 KRs com baseline e prazo de apuração | 7/7 |
| C4. Cronograma com buffer de contingência documentado | 5 | ✅ Buffer de 15% calculado e documentado por fase; tabela de cálculo explícita; folga real de ~10 dias úteis identificada | 5/5 |

**Subtotal Dimensão C: 25/25**

---

### Dimensão D — Rastreabilidade e Coerência Narrativa (10 pontos)

| Critério | Peso | Avaliação | Pontos |
|---|---|---|---|
| D1. Documentos se referem mutuamente de forma coerente | 5 | ✅ Cronograma referencia documentação base e ERF; KPIs referencia cronograma e riscos; Status Report referencia todos os documentos | 5/5 |
| D2. Lacunas explicitamente documentadas (sponsor, orçamento, modelo) | 3 | ✅ As 3 condições bloqueantes (sponsor, orçamento, modelo de execução) estão documentadas de forma consistente em todos os documentos | 3/3 |
| D3. Proposta de valor clara e quantificada | 2 | ✅ "Investimento único R$90K, payback 12 meses, eliminação de R$80–90K/ano recorrente" — presente na qualificação, TAP e status report | 2/2 |

**Subtotal Dimensão D: 10/10**

---

### Dimensão E — Acionabilidade (10 pontos)

| Critério | Peso | Avaliação | Pontos |
|---|---|---|---|
| E1. Próximos passos com responsável e prazo em todos os documentos | 5 | ✅ Qualificação, TAP, cronograma, riscos e status report têm próximos passos com responsável e data | 5/5 |
| E2. Status Report operacional: semáforo, pendências e pesquisa de satisfação | 3 | ✅ Semáforo por dimensão, 5 pendências com responsável e prazo, pesquisa de satisfação estruturada (8 questões + nota geral) | 3/3 |
| E3. Condição bloqueante escalada com data-limite clara | 2 | ✅ RSK-01 com data-limite 13/06/2026 explícita no plano de riscos, status report e watchlist | 2/2 |

**Subtotal Dimensão E: 10/10**

---

## 3. Resultado Final

| Dimensão | Peso | Pontos Obtidos | Pontos Máximos |
|---|---|---|---|
| A — Completude | 30% | 30 | 30 |
| B — Consistência | 25% | 25 | 25 |
| C — Qualidade Técnica | 25% | 25 | 25 |
| D — Rastreabilidade | 10% | 10 | 10 |
| E — Acionabilidade | 10% | 10 | 10 |
| **TOTAL** | **100%** | **100** | **100** |

---

## 4. Veredito

> **SCORE: 100/100**
>
> **VEREDITO: ✅ APROVADO — Documentação de instrução completa e de alta qualidade**
>
> Score muito acima do mínimo (85/100). A documentação do PROJ-2026-004 é completa, consistente e acionável.

---

## 5. Pontos de Destaque

1. **Consistência perfeita entre documentos**: prazo (30/11/2026) e orçamento (R$90K) são idênticos em todos os 8 documentos — zero inconsistências encontradas.
2. **Plano de riscos robusto**: 12 riscos identificados, matriz P×I aplicada, reserva de contingência de R$15.000 (20%) com R$10.500 alocados especificamente.
3. **ERF detalhada**: 37 RFs em 6 módulos com critérios de aceite objetivos — raro em documentos de iniciação.
4. **Caminho crítico explícito**: diagrama de sequência no cronograma, folga por módulo calculada, alertas de feriados documentados.
5. **Framework de KPIs operacional**: EVM com curva S, thresholds de alerta por cor, 5 KRs pós-entrega com prazo de apuração definido.

---

## 6. Observações e Recomendações

| # | Observação | Classificação |
|---|---|---|
| OBS-01 | Baseline de métricas da plataforma atual (usuários, ideias/mês) não levantado — pendência de Jadson para o kick-off | Não-bloqueante |
| OBS-02 | Condições contratuais da plataforma terceirizada (RSK-10) ainda não levantadas | Não-bloqueante |
| OBS-03 | GP e sponsor a designar — documentação corretamente marcada como "a definir" | Esperado nesta fase |
| OBS-04 | Modelo de execução indefinido afeta as estimativas de duração dos sprints — risco monitorado | Não-bloqueante |

**Nenhuma observação bloqueia a entrega da documentação ao cliente.**

---

## 7. Autorização de Entrega

Com base na revisão acima, a documentação de instrução do PROJ-2026-004 está **autorizada para entrega ao solicitante (Jadson) e ao GP (Marcelo Silveira)**, podendo avançar para o checkpoint final de aprovação do Gerente de Projetos.

---

*Revisão realizada por Vera Veredito — Analista de Qualidade | VMO Autônomo v1.0 | 2026-05-14*
*PROJ-2026-004 | Revisão de Qualidade v1.0 | Score: 100/100 | APROVADO*
