# Status Report #001 — Relatório de Início de Projeto
## PROJ-2026-004 — Plataforma Interna de Gestão de Ideias de Inovação
## Grupo Águia Branca

**Data do Relatório:** 2026-05-14
**Período Coberto:** 2026-04-22 a 2026-05-14 (fase de instrução)
**Elaborado por:** Sara Status — Especialista em Comunicação e Relatórios, VMO Autônomo
**Distribuição:** Marcelo Silveira (GP VMO) | Jadson (Solicitante) | PMO VMO Consultoria
**Próximo relatório:** Após confirmação do sponsor e aprovação do orçamento (previsto: 2026-06-13)

---

## 1. Semáforo Geral do Projeto

| Dimensão | Status | Justificativa |
|---|---|---|
| **Prazo** | 🟡 Atenção | Fase de instrução concluída no prazo. Execução depende de sponsor confirmado até 13/06/2026. |
| **Custo** | 🟢 Normal | Sem gastos do projeto até o momento. Orçamento de instrução absorvido pelo VMO. |
| **Escopo** | 🟢 Normal | Escopo inicial bem definido no TAP (37 RFs, 10 RNFs). |
| **Riscos** | 🔴 Alerta | 3 riscos críticos ativos (RSK-01, RSK-02, RSK-03). RSK-01 é condição bloqueante. |
| **Qualidade** | 🟢 Normal | Documentação completa e revisada internamente. |

**Status Geral: 🟡 ATENÇÃO — Condição bloqueante (sponsor) deve ser resolvida até 13/06/2026**

---

## 2. Resumo Executivo

O projeto PROJ-2026-004 — Plataforma Interna de Gestão de Ideias de Inovação foi qualificado (70% — aprovado com condições) e teve sua fase de instrução concluída integralmente em 2026-05-14.

A equipe do VMO Autônomo gerou todos os documentos de iniciação: TAP, PM Canvas, Plano Geral (10 planos subsidiários), ERF completa (37 RFs em 6 módulos), cronograma detalhado com WBS (9 marcos, caminho crítico identificado), plano de riscos (12 riscos, 3 críticos) e framework de KPIs (EVM + 5 KRs).

**O projeto está pronto para avançar para a fase de execução**, condicionado à identificação do sponsor executivo e aprovação formal do orçamento de R$ 90.000,00 até 13/06/2026. O prazo de go-live (30/11/2026) permanece viável se o kick-off ocorrer até 16/06/2026.

---

## 3. Progresso por Fase

### Fase de Instrução (VMO Autônomo) — CONCLUÍDA

| Entrega | Status | Arquivo | Responsável |
|---|---|---|---|
| Coleta e estruturação da demanda | ✅ Concluído | `v1/demanda-coletada.md` | Iara Inbound |
| Qualificação da demanda (21/30 — 70%) | ✅ Concluído | `v1/qualificacao.md` | Felipe Filtro |
| TAP, PM Canvas e Plano Geral | ✅ Concluído | `v2/documentacao-base.md` | Diana Documento |
| ERF — 37 RFs em 6 módulos + 10 RNFs | ✅ Concluído | `v3/requisitos.md` | Rafael Requisito |
| WBS + Cronograma Detalhado (9 marcos) | ✅ Concluído | `v4/cronograma.md` | Carlos Cronograma |
| Plano de Riscos (12 riscos, 3 críticos) | ✅ Concluído | `v5/plano-riscos.md` | Pedro Perigo |
| Framework de KPIs (EVM + 5 KRs) | ✅ Concluído | `v6/kpis.md` | Marcela Métrica |
| Status Report #001 | ✅ Em emissão | `v7/status-report-inicial.md` | Sara Status |

**Taxa de conclusão da instrução: 100%**

---

## 4. Indicadores EVM — Baseline Inicial

> Fase de instrução concluída. EVM formal inicia no kick-off (16/06/2026) com início da execução.

| Indicador | Valor | Observação |
|---|---|---|
| BAC (Budget at Completion) | R$ 75.000,00 | Orçamento base sem contingência |
| Contingência (20%) | R$ 15.000,00 | Disponível para uso mediante aprovação do sponsor |
| **Orçamento Total** | **R$ 90.000,00** | Teto máximo aprovável |
| Custo Realizado (AC) até 14/05 | R$ 0,00 | Instrução absorvida pelo VMO — não cobrada ao projeto |
| CPI atual | N/A | EVM inicia no kick-off |
| SPI atual | N/A | EVM inicia no kick-off |

---

## 5. Principais Riscos Ativos

| Código | Risco | Severidade | Status | Ação Imediata |
|---|---|---|---|---|
| RSK-01 | Sponsor não identificado / orçamento não aprovado | 🔴 Crítico (20) | **ATIVO — BLOQUEANTE** | Jadson deve identificar e confirmar sponsor até 13/06/2026 |
| RSK-02 | Atraso no início da execução | 🔴 Crítico (15) | Ativo — dependente de RSK-01 | Monitoramento semanal; ações preparatórias iniciadas |
| RSK-03 | Scope creep durante execução | 🔴 Crítico (16) | Ativo — mitigação no kick-off | Processo de gestão de mudanças a ser formalizado no kick-off |
| RSK-11 | Volume de defeitos no UAT | 🟠 Alto (12) | Ativo — mitigação em execução | Validações parciais por sprint reduzem exposição |

---

## 6. Marcos e Cronograma — Próximas Datas Críticas

| Data | Marco | Responsável | Status |
|---|---|---|---|
| **13/06/2026** | **Sponsor confirmado + Orçamento aprovado** | **Jadson + Sponsor** | ⚠️ **BLOQUEANTE** |
| 16/06/2026 | Kick-off oficial do projeto | GP + Todos stakeholders | 🔲 Aguardando 13/06 |
| 30/06/2026 | Planejamento detalhado + backlog priorizado | GP + Tech Lead + Analista | 🔲 |
| 11/08/2026 | MVP (M1 + M2) em homologação | Equipe de desenvolvimento | 🔲 |
| **30/11/2026** | **Go-live em produção** | **GP + TI Grupo** | 🔲 **CRÍTICO — inegociável** |

---

## 7. Decisões e Pendências

### Decisões tomadas neste período

| # | Decisão | Data | Decisor |
|---|---|---|---|
| D-01 | Demanda qualificada (21/30 — 70%) — aprovada com condições | 2026-05-14 | Marcelo Silveira (GP VMO) |
| D-02 | Código do projeto definido: PROJ-2026-004 | 2026-05-14 | PMO VMO |
| D-03 | Orçamento teto: R$ 90.000 (equivalente ao custo anual da plataforma terceirizada) | 2026-05-14 | Referência do solicitante |
| D-04 | Prazo inegociável: 30/11/2026 | 2026-05-14 | Definido pelo calendário do Prêmio Inovação |

### Pendências críticas (ação do cliente)

| # | Pendência | Responsável | Prazo | Impacto se não resolvido |
|---|---|---|---|---|
| P-01 | **Identificar e confirmar sponsor executivo** | Jadson | **13/06/2026** | Projeto suspenso |
| P-02 | **Aprovar orçamento de até R$ 90.000** | Sponsor + Financeiro | **13/06/2026** | Execução bloqueada |
| P-03 | **Definir modelo de execução** (TI interna / externo / misto) | Jadson + TI do Grupo | 13/06/2026 | Afeta estimativas de prazo e custo |
| P-04 | Fornecer dados completos do contrato da plataforma terceirizada | Jadson + Suprimentos | Até kick-off | Impede análise de RSK-10 |
| P-05 | Fornecer baseline de métricas da plataforma atual (usuários, ideias/mês) | Jadson | Até kick-off | Impede apuração precisa dos KRs pós-go-live |

---

## 8. Qualidade da Documentação de Instrução

| Documento | Completude | Consistência | Lacunas Documentadas |
|---|---|---|---|
| Demanda Coletada (Iara) | 100% | ✅ | 12 lacunas identificadas e documentadas |
| Qualificação (Felipe) | 100% | ✅ | 3 condições bloqueantes documentadas |
| TAP / PM Canvas / Plano Geral (Diana) | 100% | ✅ | Sponsor e GP marcados "a definir" |
| ERF — Requisitos (Rafael) | 100% | ✅ | 37 RFs + 10 RNFs com critérios de aceite |
| Cronograma (Carlos) | 100% | ✅ | Buffer 15% aplicado; caminho crítico identificado |
| Plano de Riscos (Pedro) | 100% | ✅ | 12 riscos, reserva R$10.500 alocada |
| KPIs (Marcela) | 100% | ✅ | Baseline de 5 métricas a levantar no kick-off |

---

## 9. Próximos Passos — Ações do Período Seguinte

| # | Ação | Responsável | Prazo |
|---|---|---|---|
| 1 | Entregar documentação de instrução completa ao solicitante (Jadson) | GP VMO (Marcelo Silveira) | Imediato |
| 2 | Identificar e confirmar sponsor executivo do projeto | Jadson | Até 13/06/2026 |
| 3 | Aprovar ou iniciar processo de aprovação do orçamento (R$ 90.000) | Sponsor + Financeiro | Até 13/06/2026 |
| 4 | Definir modelo de execução (equipe interna / externa / mista) | Jadson + TI do Grupo | Até 13/06/2026 |
| 5 | Convocar reunião de kick-off para 16/06/2026 (condicional à confirmação do sponsor) | GP VMO | Após P-01 resolvido |
| 6 | Designar GP do projeto | Sponsor + PMO VMO | Após P-02 aprovado |

---

## 10. Pesquisa de Satisfação — Fase de Instrução

*A pesquisa abaixo deve ser respondida por Jadson (solicitante) após leitura da documentação de instrução entregue.*

---

### Pesquisa de Satisfação — Fase de Instrução | PROJ-2026-004

**Solicitante:** Jadson — Área de Inovação, Grupo Águia Branca
**Data de aplicação:** Após entrega da documentação | **Prazo para resposta:** 2026-05-21

---

**Instruções:** Avalie cada item de 1 a 5:
- 1 = Muito insatisfeito | 2 = Insatisfeito | 3 = Neutro | 4 = Satisfeito | 5 = Muito satisfeito

---

| # | Questão | Avaliação (1–5) | Comentário (opcional) |
|---|---|---|---|
| Q1 | A demanda foi coletada e estruturada de forma precisa e completa | ___ | |
| Q2 | O parecer de qualificação reflete adequadamente os pontos fortes e fracos da demanda | ___ | |
| Q3 | O TAP (Termo de Abertura do Projeto) representa fielmente o que foi solicitado | ___ | |
| Q4 | Os requisitos funcionais (ERF) cobrem as funcionalidades esperadas da plataforma | ___ | |
| Q5 | O cronograma proposto é realista e adequado ao prazo desejado (dezembro/2026) | ___ | |
| Q6 | Os riscos identificados são relevantes e as respostas propostas são adequadas | ___ | |
| Q7 | A documentação entregue é clara, objetiva e de fácil compreensão | ___ | |
| Q8 | O VMO Autônomo atendeu às suas expectativas como solicitante nesta fase | ___ | |

**Avaliação geral (1–5):** ___

**Há algum item importante que não foi contemplado na documentação?**
_______________________________________________

**Há alguma correção ou ajuste que você solicita antes do kick-off?**
_______________________________________________

**Nome e data:**
Jadson — ____/____/______

---

*Relatório gerado por Sara Status — Especialista em Comunicação e Status Reports | VMO Autônomo v1.0 | 2026-05-14*
*PROJ-2026-004 | Status Report #001 | 2026-05-14*
