# Status Report #001 — Caminhos Estratégicos do ERP GAB (PROJ-2026-003)
Período: Iniciação | Data: 2026-05-14 | GP: Marcelo Silveira | Emitido por: Sara Status — VMO Autônomo

---

## STATUS CONSOLIDADO: 🟢 VERDE

| Dimensão | Status | Observação |
|----------|--------|------------|
| Cronograma | 🟢 Verde | Iniciação concluída; M1-M4 de execução realizados conforme plano |
| Custo | 🟢 Verde | Contrato KPMG em vigor; sem desvio identificado |
| Escopo | 🟢 Verde | Sem mudanças de escopo aprovadas |
| Riscos | 🟡 Atenção | R-001 CRÍTICO ativo; R-007 ALTO sem resolução confirmada (I-002) |
| Qualidade | 🟢 Verde | 100% dos entregáveis de iniciação VMO produzidos |

---

## SUMÁRIO EXECUTIVO

O projeto Caminhos Estratégicos do ERP GAB (PROJ-2026-003) completou sua fase de iniciação com a produção de toda a documentação formal pelo VMO Autônomo: TAP, PM Canvas, Plano Geral, ERF (39 requisitos), WBS, Cronograma com 7 marcos, Plano de Riscos (10 riscos, reserva de R$ 100K) e Framework de KPIs (11 EVM + 17 KRs de resultado). A fase de execução com a KPMG está em andamento desde 02/04/2026 — os marcos M1-M4 foram realizados conforme cronograma contratual (Kick Offs e Semanas 1-2 de workshops). O projeto está na Semana 5 (S5) com entrega prevista para 08/05/2026. Pontos de atenção: Kick Off Executivo sem data confirmada e inconsistência nos pilares KPMG (5 vs. 6) ainda não resolvida.

---

## PROGRESSO DA INICIAÇÃO (VMO Autônomo)

| Entregável | Status | Localização |
|------------|--------|-------------|
| TAP — PROJ-2026-003 | ✅ Concluído | v2/documentacao-base.md |
| PM Canvas (9 blocos) | ✅ Concluído | v2/documentacao-base.md |
| Plano Geral (10 planos subsidiários) | ✅ Concluído | v2/documentacao-base.md |
| ERF (39 requisitos, 31 Must Have) | ✅ Concluído | v3/requisitos.md |
| WBS + Cronograma detalhado | ✅ Concluído | v4/cronograma.md |
| Plano de Riscos (10 riscos) | ✅ Concluído | v5/plano-riscos.md |
| Framework de KPIs | ✅ Concluído | v6/kpis.md |

## PROGRESSO DA EXECUÇÃO (KPMG — conforme materiais fornecidos)

| Marco | Previsto | Status |
|-------|----------|--------|
| M0 — Contrato assinado | 17/03/2026 | ✅ Realizado |
| M1 — Kick Off Operacional | 02/04/2026 | ✅ Realizado |
| M2 — Kick Off Executivo | tbd (Abril) | ⚠️ Sem data confirmada |
| M3 — Entendimento Ciclo 1 (S1) | 10/04/2026 | ✅ Realizado |
| M4 — Entendimento Ciclo 2 (S2) | 17/04/2026 | ✅ Realizado |
| M5 — Score Model consolidado | 01/05/2026 | ⏳ Em execução (S3-S4) |
| M6 — Aprovação da recomendação | 08/05/2026 | ⏳ Pendente |
| M7 — Encerramento Fase 1 | 08/05/2026 | ⏳ Pendente |

---

## ISSUES ABERTAS

| ID | Issue | Impacto | Responsável | Prazo |
|----|-------|---------|-------------|-------|
| I-001 | Kick Off Executivo sem data confirmada | Sponsors não formalmente alinhados à metodologia | Marcelo Silveira | 2026-05-15 |
| I-002 | Inconsistência 5 vs. 6 pilares KPMG | Score Model com metodologia potencialmente incoerente | Marcelo Silveira → Wallacy Lima | 2026-05-16 |
| I-003 | Contatos (e-mail) dos 3 sponsors não registrados | Comunicação formal bloqueada em emergência | Marcelo Silveira | 2026-05-15 |
| I-004 | Titularização do GP interno não confirmada | Risco de descontinuidade R-004 ativo | Sponsor Décio Chieppe | Semana corrente |

---

## RISCOS EM MONITORAMENTO

| ID | Risco | Nível | Status |
|----|-------|-------|--------|
| R-001 | Baixo engajamento das áreas de negócio | CRÍTICO | 🟡 S1-S2 realizadas; confirmar disponibilidade S3-S5 |
| R-003 | Score Model < 70% objetivo | ALTO | 🟡 Definir critérios objetivos antes da Semana 3 |
| R-007 | Inconsistência pilares KPMG | ALTO | 🔴 Ativo — I-002 aberta |
| R-008 | Sponsor ausente na apresentação final | ALTO | 🟡 Confirmar presença com antecedência |

---

## PRÓXIMOS 3 PASSOS CRÍTICOS

| # | Ação | Responsável | Prazo |
|---|------|-------------|-------|
| 1 | Confirmar data do Kick Off Executivo e coletar contatos dos sponsors | Marcelo Silveira | 2026-05-15 |
| 2 | Solicitar esclarecimento formal dos pilares KPMG a Wallacy Lima | Marcelo Silveira | 2026-05-16 |
| 3 | Agendar/confirmar apresentação final com os 3 sponsors para 07–08/05 | Marcelo Silveira | Imediato |

---

**Próximo report:** Semanal — Quarta-feira (próxima emissão: 2026-05-20, se projeto for estendido)

---

---

# Pesquisa de Satisfação — Fase de Iniciação
**Projeto:** Caminhos Estratégicos do ERP GAB | **Data:** 2026-05-14
*Para: Sponsors e GP — Avaliação da documentação de iniciação produzida pelo VMO Autônomo*

## Pergunta 1 — NPS
Em uma escala de 0 a 10, qual a probabilidade de você recomendar o uso do VMO Autônomo para iniciação de projetos similares?

`[ 0 ] [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ]`

## Pergunta 2 — Qualidade dos Documentos
Como você avalia a qualidade dos documentos de iniciação? (1 = muito insatisfatório / 5 = excelente)

| Documento | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----------|---|---|---|---|---|
| TAP (Termo de Abertura do Projeto) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| PM Canvas | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ERF (Especificação de Requisitos) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Plano de Riscos | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Cronograma | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Framework de KPIs | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

## Pergunta 3 — Precisão do Escopo
Os documentos refletem com precisão o escopo e objetivos do projeto?
`[ Sim, completamente ] [ Parcialmente ] [ Não ]`

## Pergunta 4 — Melhoria Qualitativa
O que está faltando ou poderia ser melhorado na documentação de iniciação?
```
_______________________________________________
_______________________________________________
```

## Pergunta 5 — Erros ou Desatualizações
Há alguma informação incorreta ou desatualizada nos documentos?
`[ Não ] [ Sim — especifique: _________________________________ ]`

---

**Plano de resposta ao feedback:**
- NPS ≤ 6 ou Pergunta 3 = "Não" → revisão dos documentos afetados em ≤ 2 dias úteis pelo GP + VMO Autônomo
- Erro identificado na Pergunta 5 → correção no próximo run do pipeline com materiais atualizados

*Emitido por Sara Status — VMO Autônomo v1.0 | 2026-05-14*
